carnaval@acestarreja.pt
Gestão e actualizações pelo Gabinete de Comunicação,
Relações Públicas e Turismo da Câmara Municipal de Estarreja
Resultados
Resultados do Carnaval de 2003
Escolas de Samba
| Independentes da Vila | Os Morenos | Trepa Coqueiro | Vai Quem Quer | |||||
| Domingo | Terça Feira | Domingo | Terça Feira | Domingo | Terça Feira | Domingo | Terça Feira | |
| Bateria | -- | 6 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samba Enredo / Letra | -- | 3 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 2 |
| Samba Enredo / Melodia | -- | 3 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 4 |
| Harmonia / Canto | -- | 2 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 3 |
| Harmonia / samba | -- | 2 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 3 |
| Conjunto | -- | 5 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 6 |
| Carro Alegórico | -- | 8 | -- | 9 | -- | 5 | -- | 8 |
| Fantasias / Concepção | -- | 3 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 4 |
| FantaSias / Realização | -- | 5 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 6 |
| Mestre Sala e Porta Bandeira / Apresentação | -- | 3 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 6 |
| Mestre Sala e Porta Bandeira / Indumentária | -- | 2 | -- | 2 | -- | 3 | -- | 4 |
| Comissão de Frente / Apresentação | -- | 3 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 6 |
| Comissão de Frente / Indumentária | -- | 2 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 4 |
| TOTAL | 47 | 63 | 61 | 65 | ||||
| CLASSIFICAÇÃO | 4º | 2º | 3º | 1º | ||||
Grupos Apeados
| ORIGINALIDADE | FANTASIA | CONJUNTO | ALEGRIA | TOTAL | CLASSIFICAÇÂO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS | Domingo | Terça Feira |
Domingo | Terça Feira |
Domingo | Terça Feira |
Domingo | Terça Feira |
||
| BRIGADA ANZOL | -- | 8 | -- | 1 | -- | 9 | -- | 4 | 22 | 4º |
| CEBOLINHAS | -- | 5 | -- | 4 | -- | 5 | -- | 1 | 15 | 7º |
| PIMPÕES | -- | 6 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 6 | 19 | 5º |
| PIROLYTOS | -- | 9 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 8 | 27 | 2º |
| Saias e Companhia | -- | 4 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 3 | 15 | 7º |
| TÁSKUELA | -- | 3 | -- | 5 | -- | 8 | -- | 7 | 23 | 3º |
| XATIADOS | -- | 7 | -- | 8 | -- | 4 | -- | 9 | 28 | 1º |
| XICAS NA PALHETA | -- | 2 | -- | 3 | -- | 2 | -- | 5 | 12 | 9º |
| Zsazsa's | -- | 1 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 2 | 19 | 5º |
